SOUPLEX® Verte | SOUPLEX® Blanche | SOUPLEX® Bleue | |
Matière | Polyuréthane | ||
Dureté | 85 ShA |
||
Face supérieure et inférieure | Lisse |
||
Epaisseur (mm) au total | 2/3/4 |
||
Diamètre mini d'enroulement (mm) | 20/40/60 |
||
Largeur maxi (mm) | 1850 | ||
Températures extrêmes d'utilisation | -20 °C / +60°C | ||
Force de traction à 2% d'allongement | 4 daN/cm² de section | ||
Force de traction à 3% d'allongement | 6 daN/cm² de section | ||
Force de traction à 4% d'allongement | 8 daN/cm² de section | ||
Coefficient de frottement |
PEHD : 0,35 Acier : 0,6 Inox : 0,7 |
![]() |
![]() |
![]() |
Il est possible d'ajouter des accessoires sur la bande : guides trapézoïdaux, tasseaux et perforations (sur demande).