DEL/ROC® Ivoire | DEL/ROC® Bleue | |
Matière | Elastomère de polyester | |
Dureté | 100 ShA - 55 ShD | |
Face supérieure et inférieure | Lisse |
Lisse ou structurée (face inférieure)* |
Epaisseur (mm) au total | 1.5/2/2.5/3/4/5 | 2/3/4 |
Diamètre mini d'enroulement (mm) | 30/40/60/80/160/200 | 40/80/160 |
Largeur maxi (mm) | 1850 | |
Températures extrêmes d'utilisation | -30 °C / +90°C | |
Force de traction à 0.5% d'allongement | 9 daN/cm² de section | |
Force de traction à 1% d'allongement | 18 daN/cm² de section | |
Force de traction à 1.5% d'allongement | 27 daN/cm² de section | |
Coefficient de frottement |
PEHD : 0,15 - 0,2 Acier : 0,35 - 0,4 Inox : 0,5 |
![]() |
![]() |
Il est possible d'ajouter des accessoires sur la bande : guides trapézoïdaux, tasseaux et perforations (sur demande).